Produktvergleich Bestseller 2016
Modell | Kronenburg "Mond" | WOLTU BH15sz-2 | Songmics LJB93B | Woltu 9198 | WOLTU BH11ws-1 | WOLTU BH16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bild | ||||||
Material | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder |
Gesamthöhe | min. 81 cm - max. 102 cm | min. 95 cm - max. 115 cm | min. 95 cm - max. 115 cm | min. 81 cm - max. 103 cm | min. 63 cm - max. 83 cm | min. 93 cm - max. 115 cm |
Bodenschutz | JA (Bodenring) | JA (Bodenring) | JA (Gummiring) | JA (Bodenring) | JA (Bodenring) | JA (Kunststoffring) |
Belastbarkeit | 100 Kg | 100 Kg | 200 Kg | 100 Kg | 100 Kg | 100 Kg |
360° frei drehbar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Platzierung | 1. Platz Testsieger | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz Preis-Leistung-Sieger | 6. Platz |
Zum Anbieter | Angebot | Angebot | Angebot | Angebot | Angebot | Angebot |
Wichtige Produktmerkmale
Fühlen Sie sich auf Ihrem Barhocker rundum wohl! Mit dem richten Material und idealer Polsterung ist das absolut kein Problem!
Gesamthöhe
Um den Barhocker problemlos in seiner Höhe verändern zu können, können Sie den angebrachten Hebel unter dem Stuhl verwenden. Mit der idealen Gesamthöhe können Sie den Barhocker perfekt an Ihre Körpergröße anpassen.
Schützen Sie Ihren Boden in Ihren 4 Wänden! Mit einem Kunststoffring am Fuß des Barhockers werden Sie Ihrem Laminat mit Sicherheit keine Kratzspuren zufügen.
Bevor Sie sich auf den Barhocker setzten sollten Sie die Maximal-Belastbarkeit beachten. In der Regel befinden sich diese in einer Spanne zwischen 100 Kg und 200 Kg.
Grenzenlose Freiheit und unendliche Flexibilität – mit einer freien Drehbarkeit des Stuhles um 360° absolut kein Problem! So können Sie kinderleicht die Position des Barhockers verändern.